Excavatoare pe şenile Sibiu
Prețurile pentru excavatoare pe şenile
| Caterpillar 320D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 470 - 980 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 9.500 m | 20.000 EUR - 54.000 EUR |
| Komatsu PC200 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 710 - 1.300 m/h, combustibil: diesel/electric, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 15.000 EUR - 31.000 EUR |
| Komatsu PC220 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 620 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 - 7 m, raza de săpat: 9 - 10 m | 17.000 EUR - 33.000 EUR |
| Komatsu PC400 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.000 - 2.500 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 - 9 m, raza de săpat: 12 m | 30.000 EUR - 57.000 EUR |
| Doosan DX225 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.000 - 2.600 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 22.000 EUR - 150.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 600 - 860 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 - 6.700 m, raza de săpat: 11 - 9.300 m | 21.000 EUR - 62.000 EUR |
| Doosan DX300 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 5.800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 11 m | 24.000 EUR - 83.000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Anul: 2022, durată de funcţionare: 800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 6.300 m | 16.000 EUR - 24.000 EUR |
| Caterpillar 320C | Anul: 2019, durată de funcţionare: 2.100 - 2.800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 - 6.700 m, raza de săpat: 9 - 9.700 m | 15.000 EUR - 22.000 EUR |
| Caterpillar 330D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 480 - 890 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 - 7.200 m, raza de săpat: 11 - 9.800 m | 21.000 EUR - 66.000 EUR |





