Excavatoare pe şenile Ghiroda
Prețurile pentru excavatoare pe şenile
| Caterpillar 320D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 400 - 880 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 11 m | 20.000 EUR - 56.000 EUR |
| Komatsu PC200 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 640 - 920 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 16.000 EUR - 30.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 500 - 900 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 - 6.700 m, raza de săpat: 11 - 6.200 m | 22.000 EUR - 64.000 EUR |
| Komatsu PC220 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 700 - 1.300 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 - 7 m, raza de săpat: 9 - 10 m | 19.000 EUR - 26.000 EUR |
| Komatsu PC400 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 1.100 - 2.200 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 - 8 m, raza de săpat: 10 - 12 m | 35.000 EUR - 57.000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Anul: 2022, durată de funcţionare: 800 - 1.000 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 4.600 m | 16.000 EUR - 57.000 EUR |
| Doosan DX225 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 830 - 1.300 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 23.000 EUR - 120.000 EUR |
| Caterpillar 330D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 700 - 1.700 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 - 12 m, raza de săpat: 11 - 9.300 m | 22.000 EUR - 46.000 EUR |
| Caterpillar 320C | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.200 - 3.000 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 - 6.500 m, raza de săpat: 10 - 9.700 m | 17.000 EUR - 23.000 EUR |
| Caterpillar 320BL | Anul: 2018, durată de funcţionare: 1.900 - 3.200 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 15.000 EUR - 25.000 EUR |











