Excavatoare pe şenile Cluj-Napoca
Prețurile pentru excavatoare pe şenile
| Caterpillar 320D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 510 - 980 m/h, combustibil: diesel/biodiesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 9.300 m | 20.000 EUR - 53.000 EUR |
| Komatsu PC200 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 1.800 - 2.200 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 5 - 7 m, raza de săpat: 9 - 10 m | 16.000 EUR - 54.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 610 - 910 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 - 6.700 m, raza de săpat: 11 - 9.300 m | 21.000 EUR - 62.000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Anul: 2022, durată de funcţionare: 800 - 1.000 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 - 8 m, raza de săpat: 10 - 8.000 m | 15.000 EUR - 56.000 EUR |
| Komatsu PC220 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 700 - 1.700 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 - 7 m, raza de săpat: 9 - 10 m | 18.000 EUR - 26.000 EUR |
| Komatsu PC400 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 1.700 - 2.900 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 m, raza de săpat: 12 m | 35.000 EUR - 66.000 EUR |
| Doosan DX225 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 810 - 1.300 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 23.000 EUR - 140.000 EUR |
| Caterpillar 320C | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.700 - 3.200 m/h, combustibil: diesel/biodiesel, adîncimea de săpat: 6 - 6.400 m, raza de săpat: 9 - 9.700 m | 15.000 EUR - 22.000 EUR |
| Doosan DX300 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 5.800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 11 m | 24.000 EUR - 62.000 EUR |
| Caterpillar 330D | Anul: 2022, durată de funcţionare: 720 - 1.900 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 - 10 m, raza de săpat: 11 - 9.300 m | 22.000 EUR - 44.000 EUR |





