Excavatoare pe şenile din Moldova
Prețurile pentru excavatoare pe şenile
| Caterpillar 320D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 400 - 990 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 - 8 m, raza de săpat: 10 - 9.300 m | 19.000 EUR - 55.000 EUR |
| Komatsu PC200 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 690 - 1.200 m/h, combustibil: diesel/electric, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 16.000 EUR - 28.000 EUR |
| Komatsu PC220 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 660 - 1.200 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 - 7 m, raza de săpat: 10 m | 17.000 EUR - 34.000 EUR |
| Doosan DX225 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 900 - 2.500 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 23.000 EUR - 150.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 530 - 860 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 - 6.700 m, raza de săpat: 11 - 9.300 m | 22.000 EUR - 63.000 EUR |
| Komatsu PC400 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.000 - 2.200 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 - 11 m, raza de săpat: 12 m | 31.000 EUR - 58.000 EUR |
| Doosan DX300 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 5.800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 11 m | 24.000 EUR - 83.000 EUR |
| Caterpillar 320GC | Anul: 2023, durată de funcţionare: 620 - 900 m/h, combustibil: diesel/biodiesel/electric, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 33.000 EUR - 120.000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Anul: 2022, durată de funcţionare: 800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 8.000 m | 16.000 EUR - 25.000 EUR |
| Caterpillar 330D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 500 - 960 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 - 7.200 m, raza de săpat: 11 - 9.800 m | 22.000 EUR - 64.000 EUR |






