Utilaje de constructii Nasaud
Prețurile pentru utilaje de constructii
| Caterpillar 320D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 420 - 980 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 20.000 - 23.000 kg, viteză de deplasare: 6 km/h | 19.000 EUR - 54.000 EUR |
| Caterpillar D6 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 3.200 - 7.000 m/h, combustibil: diesel, viteză de deplasare: 7 km/h | 15.000 EUR - 200.000 EUR |
| Komatsu PC200 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.800 - 2.600 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 20.000 kg, viteză de deplasare: 5 - 10 km/h | 17.000 EUR - 58.000 EUR |
| Caterpillar D7 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 2.200 - 3.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x6, capacitatea de încărcare: 25.000 kg | 15.000 EUR - 100.000 EUR |
| XCMG XCT | Anul: 2023, kilometraj: 1.100 - 3.300 km, durată de funcţionare: 520 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, marca macaralei: XCMG | 33.000 EUR - 3.300.000 EUR |
| Komatsu PC220 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 660 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 22.000 - 23.000 kg, viteză de deplasare: 6 km/h | 17.000 EUR - 33.000 EUR |
| Komatsu PC400 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.000 - 2.500 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 37.000 - 40.000 kg, viteză de deplasare: 5 - 6 km/h | 30.000 EUR - 57.000 EUR |
| Doosan DX225 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.000 - 2.600 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 22.000 - 23.000 kg, viteză de deplasare: 3 - 6 km/h | 22.000 EUR - 150.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 550 - 860 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 21.000 - 36.000 kg, viteză de deplasare: 5 - 6 km/h | 21.000 EUR - 62.000 EUR |
| Manitou MLT | Anul: 2024 | 86.000 EUR |














