Utilaje de constructii Baia Mare
Prețurile pentru utilaje de constructii
| Caterpillar D6 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 2.300 - 8.700 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 25.000 kg, viteză de deplasare: 6 km/h | 15.000 EUR - 170.000 EUR |
| Caterpillar 320D | Anul: 2022, durată de funcţionare: 400 - 990 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 20.000 - 22.000 kg, viteză de deplasare: 6 km/h | 19.000 EUR - 55.000 EUR |
| Komatsu PC200 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 710 - 1.300 m/h, combustibil: diesel/electric, capacitatea de încărcare: 20.000 kg, viteză de deplasare: 3 - 6 km/h | 16.000 EUR - 32.000 EUR |
| Caterpillar D7 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 2.200 - 3.000 m/h, combustibil: diesel, viteză de deplasare: 7 km/h | 16.000 EUR - 51.000 EUR |
| Komatsu PC220 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 660 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 22.000 - 23.000 kg, viteză de deplasare: 6 km/h | 18.000 EUR - 43.000 EUR |
| Komatsu PC400 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.100 - 2.500 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 36.000 - 40.000 kg, viteză de deplasare: 5 - 6 km/h | 32.000 EUR - 59.000 EUR |
| Caterpillar D8 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.200 - 2.100 m/h, combustibil: diesel, viteză de deplasare: 4 - 9 km/h | 16.000 EUR - 520.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 530 - 860 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 30.000 - 36.000 kg, viteză de deplasare: 5 - 6 km/h | 22.000 EUR - 64.000 EUR |
| Doosan DX225 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.000 - 2.600 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 22.000 - 23.000 kg, viteză de deplasare: 3 - 6 km/h | 23.000 EUR - 140.000 EUR |
| MAN TGA 26 | Anul: 2007, kilometraj: 320.000 - 350.000 km, durată de funcţionare: 2.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4 | 24.000 EUR - 180.000 EUR |

















