Miniexcavatoare Cluj-Napoca
Prețurile pentru miniexcavatoare
| Caterpillar 305.5 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 780 - 1.200 m/h, combustibil: diesel/benzină, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 m | 11.000 EUR - 16.000 EUR |
| Hitachi ZX70 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 740 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 m | 12.000 EUR - 17.000 EUR |
| Komatsu PC55 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.200 - 2.000 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 m, raza de săpat: 6 - 7 m | 8.700 EUR - 38.000 EUR |
| Komatsu PC35 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 590 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 3 - 4 m, raza de săpat: 5 m | 9.200 EUR - 17.000 EUR |
| Komatsu PC56 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 560 - 1.200 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 6 m, raza de săpat: 6 m | 7.200 EUR - 14.000 EUR |
| Sany SY 135 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.800 m/h, combustibil: diesel | 7.900 EUR |
| Komatsu PC78 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.500 - 1.600 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 - 7 m | 11.000 EUR - 14.000 EUR |
| Doosan DX140 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 5.800 m/h, combustibil: diesel | 38.000 EUR |
| Komatsu PC70 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 1.900 - 6.900 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 m | 10.000 EUR - 21.000 EUR |
| XCMG XE60 | Anul: 2026, durată de funcţionare: 2 - 6 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 m | 13.000 EUR - 35.000 EUR |






