Excavatoare - Județul Mureş
Prețurile pentru excavatoare
| Caterpillar 320D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 400 - 980 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 9.400 m | 19.000 EUR - 54.000 EUR |
| Komatsu PC200 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 620 - 1.300 m/h, combustibil: diesel/electric, adîncimea de săpat: 6 - 7 m, raza de săpat: 10 m | 16.000 EUR - 29.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 600 - 880 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 - 6.700 m, raza de săpat: 11 - 9.300 m | 21.000 EUR - 63.000 EUR |
| Komatsu PC220 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 500 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 - 7 m, raza de săpat: 9 - 10 m | 16.000 EUR - 26.000 EUR |
| Caterpillar 320C | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.000 - 2.900 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 - 6.500 m, raza de săpat: 10 - 9.700 m | 15.000 EUR - 34.000 EUR |
| Komatsu PC400 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.000 - 2.200 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 - 9 m, raza de săpat: 12 m | 30.000 EUR - 57.000 EUR |
| Doosan DX225 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 940 - 2.400 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 22.000 EUR - 130.000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Anul: 2022, durată de funcţionare: 800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 2.400 m | 16.000 EUR - 63.000 EUR |
| Doosan DX300 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 5.800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 11 m | 25.000 EUR - 73.000 EUR |
| Caterpillar 320BL | Anul: 2018, durată de funcţionare: 1.700 - 3.900 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 11 m | 14.000 EUR - 24.000 EUR |







