Excavatoare - Județul Giurgiu
Prețurile pentru excavatoare
| Caterpillar 320D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 530 - 1.000 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 9.300 m | 20.000 EUR - 54.000 EUR |
| Komatsu PC200 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.800 - 2.500 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 5 - 7 m, raza de săpat: 9 - 10 m | 17.000 EUR - 55.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 620 - 890 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 - 5.000 m, raza de săpat: 11 - 7.200 m | 22.000 EUR - 88.000 EUR |
| Komatsu PC220 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 670 - 1.200 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 - 7 m, raza de săpat: 9 - 10 m | 16.000 EUR - 26.000 EUR |
| Doosan DX225 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 880 - 1.700 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 22.000 EUR - 130.000 EUR |
| Komatsu PC400 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 1.100 - 2.200 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 m, raza de săpat: 12 m | 28.000 EUR - 59.000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Anul: 2022, durată de funcţionare: 800 - 850 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 2.200 m | 16.000 EUR - 53.000 EUR |
| Caterpillar 320C | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.000 - 3.000 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 - 4.800 m, raza de săpat: 9 - 9.700 m | 16.000 EUR - 35.000 EUR |
| Doosan DX300 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 5.200 - 5.800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 11 m | 24.000 EUR - 36.000 EUR |
| Caterpillar 320BL | Anul: 2018, durată de funcţionare: 2.000 - 3.700 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 14.000 EUR - 24.000 EUR |





