Buldoexcavatoare Pietrele
Prețurile pentru buldoexcavatoare
| Case 580 SV | Anul: 2025, formula roţilor: 4x4, adîncimea de săpat: 5.900 m | 110.000 EUR |
| Caterpillar 432F | Anul: 2017, durată de funcţionare: 3.600 - 5.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, adîncimea de săpat: 4 m | 55.000 EUR - 77.000 EUR |
| Case 695 SV | Anul: 2025, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 82.000 EUR - 88.000 EUR |
| Caterpillar 428F | Anul: 2013, durată de funcţionare: 5.000 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4.900 - 6.700 m, raza de săpat: 7.300 - 8.400 m | 20.000 EUR - 59.000 EUR |
| Volvo BL 71 | Anul: 2006, durată de funcţionare: 9.200 - 10.000 m/h, combustibil: diesel | 25.000 EUR - 35.000 EUR |
| Hidromek HMK 102 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 3.100 - 5.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 50.000 EUR - 75.000 EUR |
| Komatsu WB97 | Anul: 2001, durată de funcţionare: 4.900 - 9.000 m/h | 14.000 EUR - 33.000 EUR |
| Komatsu WB93 | Anul: 2008, durată de funcţionare: 8.600 - 12.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 16.000 EUR - 19.000 EUR |
| New Holland B115 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 740 m/h | 80.000 EUR - 96.000 EUR |







