Buldoexcavatoare Oradea
Prețurile pentru buldoexcavatoare
| Case 580 SV | Anul: 2025, durată de funcţionare: 1.300 - 3.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, adîncimea de săpat: 6 m | 63.000 EUR - 75.000 EUR |
| Case 695 SV | Anul: 2025, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 84.000 EUR |
| New Holland B90 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 3.100 - 3.500 m/h, adîncimea de săpat: 4 m | 70.000 EUR |
| Hyundai HL770 | Anul: 2008, durată de funcţionare: 10.000 m/h, combustibil: diesel | 30.000 EUR |
| Komatsu WB93 | Anul: 2007, durată de funcţionare: 8.200 - 27.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 11.000 EUR - 27.000 EUR |
| Hidromek HMK 102 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 5.000 - 6.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 41.000 EUR - 75.000 EUR |
| Caterpillar 432F | Anul: 2017, durată de funcţionare: 4.000 - 5.600 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, adîncimea de săpat: 4 m | 55.000 EUR - 65.000 EUR |
| Caterpillar 428E | Anul: 2006, durată de funcţionare: 5.900 - 7.700 m/h, formula roţilor: 4x4 | 28.000 EUR - 40.000 EUR |
| Caterpillar 430F | Anul: 2025, durată de funcţionare: 12 - 31 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 1 - 1.700 m, raza de săpat: 6.800 - 7.300 m | 17.000 EUR - 54.000 EUR |
| Komatsu WB97 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 2.100 - 2.400 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, adîncimea de săpat: 6 m | 55.000 EUR - 73.000 EUR |






