Anunțul Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 a fost vândut și nu se mai găsește în lista de căutare!
Anunțuri asemănătoare
stivuitor containere Kalmar DCD420-12 Kalmar DCD420-12 preț la cerere Stivuitor containere 2005 13.270 m/h Austria, Sommerein
stivuitor containere Kalmar DCE150-12 Kalmar DCE150-12 preț la cerere Stivuitor containere 2007 16.071 m/h Danemarca, Odder
stivuitor containere Kalmar DCE330-12 Kalmar DCE330-12 preț la cerere Stivuitor containere 2007 27.809 m/h Austria, Sommerein
stivuitor containere Kalmar DCE100-6 Kalmar DCE100-6 preț la cerere Stivuitor containere 2008 13.839 m/h Danemarca, Odder
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 - Machineryline
Vândut
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 1 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 2 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 3 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 4 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 5 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 6 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 7 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 8 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 9 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 10 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 11 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 12 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 13 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 14 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 15 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 16 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 17 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 18 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 19 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 20 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 21 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 22 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 23 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 24 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 25 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 26 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 27 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 28 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 29 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 30 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 31 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 32 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 33 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 34 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 35 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 36 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 37 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 38 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 39 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 40 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 41 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 42 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 43 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 44 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 45 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 46 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 47 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 48 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 49 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 50 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 51 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 52 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 53 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 54 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 55 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 56 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 57 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 58 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 59 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 60 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 61 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 62 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 63 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 64 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 65 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 66 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 67 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 68 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 69 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 70 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 71 - Machineryline
Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12 | Imagine 72 - Machineryline
1/72
Marca: Kalmar
Modelul: DCE 120-12
Anul: 2005
Durată de funcţionare: 15.825 m/h
Capacitatea de încărcare: 12.000 kg
Înălţimea de ridicare: 5 m
Locul de amplasare: Norvegia
Numărul ID din stocul vânzătorului: 1392
Data publicării: 20 dec. 2025
Motor
Marca: Volvo
Stare
Stare: second hand

Informaţie suplimentară — Stivuitor containere Kalmar DCE 120-12

Engleză
Diesel trucks
Kalmar DCE 120-12
2005
Ålesund 6002, Norway
Norway
1392
15,825 h
12,000 kg
5,000 mm
Volvo
Stock no. 1392

Clamp attachment
Mast tilt
Fork positioner
Side shift
Centralized grease points
Main power switch
Lifting capacity: 12,000 kg
Weight: 20,720 kg
Volvo Penta diesel, 6-cylinder turbo engine

Faults and deficiencies:
Mast / carriage

Crack in fork carriage plate, lower outer corner on both sides.

Play in lower mast mounts (bolt + bearing).

Play in bolt/bearing at the rear end of both tilt cylinders, and at the front end of the right tilt cylinder.

Heavy lateral play in the fork carriage against the inner mast profile – carriage binds in the mast.

Lower inner rollers at fork heel on both forks do not rotate and have flat spots.

Forks

Left fork is more than 20 mm out of straight along the load face.

Crack test of forks not performed due to clamp attachment (status unknown).

Lift & hydraulics

Lift chains have reached stretch limit – must be replaced.

Hoses to lift cylinders in poor condition – must be replaced.

Extensive oil sweat/leaks in hoses on the carriage.

Leak on right steering cylinder.

Drift/sag in lift cylinders.

Steering / brakes / wheels

Play in link arm bearings and bolts, inner and outer, both sides.

Play in rear wheel bearings (may be adjustment issue).

Parking brake: brake pads almost worn out.

Engine / drivetrain

Oil leak on lower half of engine.

Leakage around turbo.

Several minor leaks observed under the cab near gearbox/engine.

Electrical / lights

Left front driving light inoperative.

Corrosion on battery terminals (should be cleaned / possibly replace clamps).

General backlog on service/maintenance beyond normal user level.

Cab / climate

Front wiper works only on lowest constant speed; intermittent and high speed do not work.

Rear and roof wipers only constant, no intermittent.

Heater: water valve bypassed – full heat all the time.

Air-conditioning inoperative.

Cabin fan wired to separate switch – only on/off full power.

No ability to direct airflow to windscreen (defog).

Seat air-suspension cannot be adjusted (possible user error).

Attachments

Clamp/load stabilizer with significant play in several joints.

Some areas not inspected due to dirt/access.

Other

Some checkpoints not inspected due to dirt.

Machine shows signs of high age, high hours, heavy use and insufficient maintenance.
Afișează tot comentariul