Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
În vînzare: 52 anunțuri
6 ani pe Machineryline
de 10 ani pe piață
Telefoanele au fost verificate
În vînzare: 52 anunțuri
6 ani pe Machineryline
de 10 ani pe piață

Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera

PDF
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 1 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 2 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 3 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 4 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 5 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 6 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 7 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 8 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 9 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 10 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 11 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 12 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 13 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 14 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 15 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 16 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 17 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 18 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 19 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 20 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 21 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 22 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 23 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 24 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 25 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 26 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 27 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 28 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 29 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 30 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 31 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 32 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 33 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 34 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 35 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 36 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 37 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 38 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 39 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 40 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 41 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 42 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 43 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 44 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 45 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 46 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 47 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 48 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 49 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 50 - Machineryline
Excavator pe şenile Hitachi ZX210LC-6, 2019/11, 4.888h, 23,1t, new bucket 1,3cm, rear camera | Imagine 51 - Machineryline
Vă interesează anunțul?
1/51
PDF
96.900 EUR
Preţ net
≈ 489.900 RON
115.311 EUR
Preţ cu TVA inclusă
Cumpăra
Marca: Hitachi
Anul: 2019
Durată de funcţionare: 4.888 m/h
Locul de amplasare: România Bucharest8263 km to "United States/Columbus"
Data publicării: 17 aug. 2025
Machineryline ID: EM46174
Stare
Stare: second hand
Servicii suplimentare
Important
Această ofertă are caracter orientativ. Informaţiile exacte trebuie solicitate vânzătorului.
Recomandări pentru achiziționare
Sugestii privind securitatea
Verificarea vânzătorului

Dacă ați decis achiziționarea echipamentului la un preț mic, trebuie să fiți sigur că persoana cu care comunicați este un vânzător real. Aflați toate informațiile disponibile cu privire la proprietarul echipamentului. O metodă de înșelăciune este aceea de a se prezenta ca o societate existentă în mod real. În caz de îndoială, vă rugăm să luați legătura cu noi prin formularul de feedback, pentru alte controale.

Verificarea prețului

Înainte de a decide o achiziție, examinați cu atenție diferite oferte de vânzare pentru a cunoaște costul mediu al modelului ales. Dacă prețul din oferta care vă place este mult mai mic față de alte oferte asemănătoare, gândiți-vă bine. O diferență de preț importantă poate indica defecte ascunse sau o tentativă a vânzătorului de a comite o înșelăciune.

Nu cumpărați produse care au prețuri mult diferite față de prețul mediu al altor produse asemănătoare

Nu dați acordul la plata unor cauțiuni suspecte sau plăți anticipate ale mărfurilor. În caz de îndoieli, clarificați amănuntele, solicitați mai multe fotografii și documente privind mașina, verificați autenticitatea documentelor, puneți întrebări.

Plată în avans îndoielnică

Cel mai răspândit tip de înșelăciune. Vânzătorii necinstiți pot cere o anumită sumă din avans, pentru ”rezervarea” dreptului de achiziționare a mijlocului. În acest mod ei strâng o mare sumă de bani, după care dispar, fără a putea fi contactați.

Variantele acestui tip de înșelăciune pot include:
  • Transferul plății anticipate pe card
  • Nu efectuați plata anticipată fără semnarea documentelor care să ateste procesul de transfer de bani, dacă în timpul tratativei vânzătorul are îndoieli.
  • Transfer în contul ”curatorului”
  • O astfel de solicitare trebuie să vă alarmeze, foarte probabil comunicați cu o persoană care urmărește să vă înșele.
  • Transferul în contul societății cu un nume asemănător
  • Atenție, persoanele rău intenționate se pot ascunde în spatele unor societăți renumite, aducând mici modificări numelui societății. Nu efectuați transfer de bani dacă numele societății este dubios.
  • Înlocuirea propriilor date în factura societății reale
  • Înainte de efectua transferul de bani, vă rugăm să verificați corectitudinea datelor bancare și dacă acestea aparțin societății indicate.
Ați întâlnit o înșelăciune?
Vă rugăm să ne anunțați
Sugestii privind securitatea
PDF
Vindeți utilaje sau vehicule?
Faceți-o cu noi!
Anunțuri asemănătoare
87.900 EUR ≈ 444.400 RON
2018
8.786 m/h
România, Bucharest
Luați legătura cu vânzătorul
99.000 EUR ≈ 500.500 RON
2018
8.580 m/h
Capacitate de încărcare 12.000 kg Adîncimea de săpat 8 m
România, Bucharest
Luați legătura cu vânzătorul
73.900 EUR ≈ 373.600 RON
2020
2.754 m/h
România, Bucharest
Luați legătura cu vânzătorul
79.900 EUR ≈ 403.900 RON
2016
8.520 m/h
România, Bucharest
Luați legătura cu vânzătorul
62.900 EUR ≈ 318.000 RON
2021
1.485 m/h
România, Bucharest
Luați legătura cu vânzătorul
Preț la cerere
2025
2 m/h
România, Bucharest
Luați legătura cu vânzătorul
99.900 EUR ≈ 505.000 RON
2018
2.993 m/h
România, Bucharest
Luați legătura cu vânzătorul
28.990 EUR ≈ 146.600 RON
2020
1.921 m/h
România, Bucharest
Luați legătura cu vânzătorul
19.900 EUR ≈ 100.600 RON
2021
1.689 m/h
România, Bucharest
Luați legătura cu vânzătorul
96.900 EUR ≈ 489.900 RON
2006
8.209 m/h
România, Bucharest
Luați legătura cu vânzătorul
36.900 EUR ≈ 186.500 RON
2021
1.376 m/h
România, Bucharest
Luați legătura cu vânzătorul
36.900 EUR ≈ 186.500 RON
2023
1.163 m/h
România, Bucharest
Luați legătura cu vânzătorul
36.900 EUR ≈ 186.500 RON
2023
805 m/h
Adîncimea de săpat 4 m
România, Bucharest
Luați legătura cu vânzătorul