Utilaje de constructii - Județul Buzău
Prețurile pentru utilaje de constructii
| IVECO Daily 35 | Anul: 2024, stare: nou/second hand/după accident, kilometraj: 3.400 - 13.000 km, durată de funcţionare: 880 m/h, combustibil: diesel | 34.000 EUR - 66.000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Anul: 2012, stare: nou, combustibil: diesel | 85.000 EUR |
| Caterpillar 320D | Anul: 2023, stare: second hand, durată de funcţionare: 400 - 900 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 20.000 - 22.000 kg | 19.000 EUR - 36.000 EUR |
| Caterpillar D6 | Anul: 2019, stare: second hand, durată de funcţionare: 3.000 - 8.700 m/h, combustibil: diesel, viteză de deplasare: 10 km/h | 15.000 EUR - 250.000 EUR |
| XCMG XCT | Anul: 2023, stare: second hand, kilometraj: 1.100 - 2.600 km, durată de funcţionare: 620 - 1.400 m/h, combustibil: diesel | 32.000 EUR - 3.500.000 EUR |
| Komatsu PC200 | Anul: 2022, stare: second hand, durată de funcţionare: 660 - 1.300 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 20.000 kg | 15.000 EUR - 30.000 EUR |
| DAF CF 85 | Anul: 2008, stare: second hand, kilometraj: 390.000 km, formula roţilor: 8x4 | 24.000 EUR |
| Manitou MLT | Anul: 2024, stare: nou, durată de funcţionare: 2 m/h | 89.000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Anul: 2026, kilometraj: 160.000 - 180.000 km, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 230 kg | 18.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2023, stare: second hand, durată de funcţionare: 500 - 920 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 35.000 - 36.000 kg | 25.000 EUR - 50.000 EUR |









