Electrice stivuitoare MB Forklift EPT
Prețurile pentru stivuitoare MB Forklift EPT
| MB Forklift EPT20 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 670 m/h, capacitate de încărcare: 2.000 kg, combustibil: electro, înălţimea de ridicare: 0,12 m | 6.490 EUR |
| MB Forklift EPT20 15ET | Anul: 2025, capacitate de încărcare: 1.500 kg, combustibil: electro | 2.550 EUR |
| MB Forklift EPT20 15ET2H | Capacitate de încărcare: 1.500 kg, combustibil: electro, înălţimea de ridicare: 0,12 m, lungimea furcilor: 1,15 m, lărgimea furcilor: 560 mm | 2.200 EUR |
| MB Forklift EPT20 20WAL Litio | Anul: 2022, durată de funcţionare: 317 m/h, capacitate de încărcare: 2.000 kg, combustibil: electro, înălţimea de ridicare: 0,12 m | 5.500 EUR |
| MB Forklift EPT20 25RAS | Anul: 2015, durată de funcţionare: 2.452 m/h, capacitate de încărcare: 2.500 kg, combustibil: electro | 2.500 EUR |
| MB Forklift EPT20 20WAL Litio | Anul: 2022, durată de funcţionare: 815 m/h, capacitate de încărcare: 2.000 kg, combustibil: electro, înălţimea de ridicare: 0,12 m | 5.500 EUR |
| MB Forklift EPT20 20WAL Litio | Anul: 2022, durată de funcţionare: 40 m/h, capacitate de încărcare: 2.000 kg, combustibil: electro, înălţimea de ridicare: 0,12 m | 5.500 EUR |
| MB Forklift EPT20 20WAL Litio | Anul: 2022, durată de funcţionare: 98 m/h, capacitate de încărcare: 2.000 kg, combustibil: electro, înălţimea de ridicare: 0,12 m | 6.490 EUR |
| MB Forklift EPT20 20WAL Litio | Anul: 2022, durată de funcţionare: 235 m/h, capacitate de încărcare: 2.000 kg, combustibil: electro, înălţimea de ridicare: 0,12 m | 6.490 EUR |
| MB Forklift EPT20 20WAL Litio | Anul: 2022, durată de funcţionare: 67 m/h, capacitate de încărcare: 2.000 kg, combustibil: electro, înălţimea de ridicare: 0,12 m | 6.490 EUR |









