Nacele cu braţ telescopic Genie Z30
Prețurile pentru nacele cu braţ telescopic Genie Z30
| Genie Z-30/20N RJ | Anul: 2014, durată de funcţionare: 465 m/h, combustibil: electro, capacitate de încărcare: 227 kg, înălţimea de ridicare: 9,14 m | 14.500 EUR |
| Genie Z30/20N | Anul: 2011, durată de funcţionare: 845 m/h, capacitate de încărcare: 227 kg, formula roţilor: 4x2, înălţimea de ridicare: 9 m | 10.900 EUR |
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Anul: 2006, durată de funcţionare: 1.859 m/h, combustibil: electro, capacitate de încărcare: 227 kg, formula roţilor: 4x2 | 8.929 EUR |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Anul: 2005, durată de funcţionare: 1.307 m/h, combustibil: electro, capacitate de încărcare: 227 kg, formula roţilor: 4x2 | 9.164 EUR |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Anul: 2006, durată de funcţionare: 1.236 m/h, combustibil: electro, capacitate de încărcare: 227 kg, formula roţilor: 4x2 | 9.635 EUR |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Anul: 2011, durată de funcţionare: 1.087 m/h, combustibil: electro, capacitate de încărcare: 227 kg, înălţimea de ridicare: 8,89 m | 18.820 EUR |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Anul: 2012, durată de funcţionare: 674 m/h, combustibil: electro, capacitate de încărcare: 227 kg, formula roţilor: 4x2 | 20.710 EUR |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Anul: 2014, durată de funcţionare: 622 m/h, combustibil: electro, capacitate de încărcare: 227 kg, înălţimea de ridicare: 8,89 m | 21.650 EUR |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 186 m/h, combustibil: electro, capacitate de încărcare: 227 kg, înălţimea de ridicare: 8,89 m | 40.030 EUR |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Anul: 2006, durată de funcţionare: 1.266 m/h, combustibil: electro, capacitate de încărcare: 227 kg, înălţimea de ridicare: 8,89 m | 9.635 EUR |
Caracteristici principale Genie Z30:
Datele sunt colectate pe baza bazei de anunțuri Machineryline.
Puterea motorului
35,8 c.p. - 49 c.p.
Combustibil
electro | diesel
Capacitatea de încărcare
227 kg
Formula roţilor
4x2 | 4x4
Înălţimea de ridicare
8,89 m - 11,14 m
Înălţimea braţului
6,3 m - 7,4 m










