Miniexcavatoare Satu Mare
Prețurile pentru miniexcavatoare
| Hitachi ZX70 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 730 - 1.200 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 m | 11.000 EUR - 16.000 EUR |
| Caterpillar 312D | Anul: 2022, durată de funcţionare: 2.500 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 m, raza de săpat: 8 m | 22.000 EUR - 24.000 EUR |
| Caterpillar 305.5 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 780 - 1.200 m/h, combustibil: diesel/benzină, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 m | 10.000 EUR - 17.000 EUR |
| Komatsu PC55 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 1.200 - 2.100 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 m | 6.900 EUR - 29.000 EUR |
| Komatsu PC35 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 830 - 1.900 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 3 - 4 m, raza de săpat: 5 - 6 m | 9.600 EUR - 17.000 EUR |
| Komatsu PC78 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.000 - 1.600 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 5 m, raza de săpat: 6 m | 11.000 EUR - 13.000 EUR |
| Hitachi ZX60 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 730 - 1.300 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 4 - 6 m | 11.000 EUR - 14.000 EUR |
| Doosan DH55 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 1.800 - 2.500 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 m | 6.600 EUR - 9.900 EUR |
| Komatsu PC56 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.200 - 2.000 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 5 m, raza de săpat: 6 - 7 m | 9.000 EUR - 13.000 EUR |
| Komatsu PC70 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 630 - 2.100 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 m | 11.000 EUR - 17.000 EUR |







