Miniexcavatoare - Județul Hunedoara
Prețurile pentru miniexcavatoare
| Caterpillar 312D | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.300 - 2.100 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 m, raza de săpat: 8 m | 22.000 EUR - 24.000 EUR |
| Hitachi ZX70 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 750 - 1.200 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 9 m, raza de săpat: 6 m | 11.000 EUR - 16.000 EUR |
| Caterpillar 305.5 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 780 - 1.100 m/h, combustibil: diesel/benzină, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 m | 10.000 EUR - 17.000 EUR |
| Hitachi ZX120 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 910 - 1.300 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 2 - 4 m, raza de săpat: 6 m | 14.000 EUR - 16.000 EUR |
| Komatsu PC55 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 1.200 - 2.100 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 m | 6.900 EUR - 29.000 EUR |
| Komatsu PC35 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 570 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 3 m, raza de săpat: 5 m | 8.100 EUR - 17.000 EUR |
| Komatsu PC56 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 460 - 1.500 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 6 m, raza de săpat: 6 m | 7.300 EUR - 14.000 EUR |
| Komatsu PC78 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.000 - 1.600 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 5 m, raza de săpat: 6 m | 11.000 EUR - 13.000 EUR |
| Hitachi ZX60 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 2.000 - 2.700 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 23 m, raza de săpat: 6 - 18 m | 9.200 EUR - 14.000 EUR |
| Komatsu PC70 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 590 - 1.400 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 m | 11.000 EUR - 15.000 EUR |














