Mini basculante, greutate proprie 500 kg
Prețurile pentru mini basculante
| Wacker Neuson DW60 | Anul: 2016, stare: second hand, durată de funcţionare: 2.400 - 3.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 18.000 EUR - 22.000 EUR |
| Mecalac TA6 | Anul: 2022, stare: second hand, durată de funcţionare: 1.000 m/h, viteză de deplasare: 40 km/h | 14.000 EUR - 29.000 EUR |
| Ausa D150 | Anul: 2025, durată de funcţionare: 1.200 - 1.700 m/h | 15.000 EUR - 19.000 EUR |
| Wacker Neuson DW90 | Anul: 2017, stare: second hand, durată de funcţionare: 2.700 - 3.200 m/h, combustibil: diesel, viteză de deplasare: 30 km/h | 21.000 EUR - 27.000 EUR |
| Terex TA 6 | Anul: 2014, stare: second hand, durată de funcţionare: 2.300 m/h | 14.000 EUR |
| Mecalac TA6S | Anul: 2023, stare: second hand, durată de funcţionare: 1.400 - 2.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 16.000 EUR - 22.000 EUR |
| Wacker Neuson DW30 | Anul: 2023, stare: second hand/nou, durată de funcţionare: 250 - 450 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 26.000 EUR - 40.000 EUR |
| Mecalac TA9 | Anul: 2018, stare: second hand, durată de funcţionare: 1.700 - 2.000 m/h, combustibil: diesel | 18.000 EUR - 34.000 EUR |
| Ausa D100 | Anul: 2015, stare: second hand, durată de funcţionare: 1.500 - 1.600 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 11.000 EUR - 12.000 EUR |
| Ausa D600 | Anul: 2017, stare: second hand, durată de funcţionare: 790 - 2.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 16.000 EUR - 24.000 EUR |
