Licitaţii pentru vânzări stivuitoare laterale
Prețurile pentru stivuitoare laterale
| Combilift C4000 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 3.800 - 4.000 m/h, combustibil: diesel/gaz, montant tip: duplex/triplex, ridicare liberă: 2.400 - 2.600 mm | 39.000 EUR - 45.000 EUR |
| Combilift C5000 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 3.800 - 5.300 m/h, combustibil: diesel/gaz, montant tip: duplex/triplex, ridicare liberă: 500 - 1.500 mm | 39.000 EUR - 47.000 EUR |
| Combilift C3000 | Anul: 2013, durată de funcţionare: 4.500 - 7.000 m/h, combustibil: diesel/gaz, montant tip: duplex/triplex, înălţimea de ridicare: 5 m | 30.000 EUR - 37.000 EUR |
| Combilift C4500 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 4.900 - 5.500 m/h, combustibil: electro/diesel, montant tip: duplex, înălţimea de ridicare: 4 m | 37.000 EUR - 47.000 EUR |
| Combilift C2500 | Anul: 2012, durată de funcţionare: 1.500 - 1.900 m/h, combustibil: electro/gaz, montant tip: triplex, ridicare liberă: 1.800 - 1.900 mm | 27.000 EUR - 30.000 EUR |
| Baumann GX50 | Anul: 2007, combustibil: diesel, montant tip: duplex, ridicare liberă: 620 mm, înălţimea de ridicare: 5 m | 35.000 EUR |
| Combilift C6000 | Anul: 2017, durată de funcţionare: 8.100 m/h, combustibil: gaz, montant tip: duplex, ridicare liberă: 1.700 mm | 46.000 EUR - 50.000 EUR |
| Hubtex DQ45 | Anul: 2012, durată de funcţionare: 6.600 - 11.000 m/h, combustibil: gaz, montant tip: triplex, ridicare liberă: 2.200 - 2.300 mm | 30.000 EUR - 35.000 EUR |
| Linde S 50 | Anul: 2003, durată de funcţionare: 8.000 m/h, combustibil: diesel, montant tip: duplex, ridicare liberă: 2.400 mm | 16.000 EUR |
| Baumann GX60 | Anul: 2016, durată de funcţionare: 11.000 - 16.000 m/h, combustibil: diesel, montant tip: standard, ridicare liberă: 640 - 650 mm | 57.000 EUR - 67.000 EUR |










