Licitaţii pentru vânzări instalaţii de foraj orizontal
Prețurile pentru instalaţii de foraj orizontal
| Casagrande C 6 | Anul: 2005, stare: second hand, durată de funcţionare: 2.500 m/h | 120.000 EUR |
| Vermeer D24 | Anul: 2008, stare: second hand, durată de funcţionare: 5.800 - 6.600 m/h | 75.000 EUR - 140.000 EUR |
| XCMG XZ450 | Anul: 2026, durată de funcţionare: 1.200 m/h, combustibil: diesel | 76.000 EUR |
| XCMG XZ320 | Anul: 2017, stare: second hand, durată de funcţionare: 1.600 m/h, combustibil: diesel | 22.000 EUR - 28.000 EUR |
| Vermeer D20 | Anul: 2010, stare: second hand, durată de funcţionare: 3.800 m/h | 78.000 EUR |
| Ditch-Witch JT4020 | Anul: 2000, stare: second hand, durată de funcţionare: 5.700 m/h | 49.000 EUR |
| Ditch-Witch JT20 | Anul: 2017, stare: second hand, durată de funcţionare: 7.100 m/h, combustibil: diesel | 77.000 EUR |
| XCMG XZ1350 | Anul: 2021, stare: second hand, durată de funcţionare: 700 - 1.300 m/h, combustibil: diesel | 170.000 EUR - 230.000 EUR |
| Vermeer D40 | Anul: 2018, stare: second hand, durată de funcţionare: 4.100 - 4.700 m/h | 230.000 EUR - 260.000 EUR |
