Încărcătoare multifuncționale Terex TL
Prețurile pentru încărcătoare multifuncționale Terex TL
| Terex TL 100 | Anul: 2008, durată de funcţionare: 6.703 m/h, euro: Euro 1 | 17.550 EUR |
| Terex TL 70 s | Anul: 2010, durată de funcţionare: 4.326 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 27.900 EUR |
| Terex TL 80 AS | Anul: 2009, durată de funcţionare: 6.200 m/h | 22.041 EUR |
| Terex TL 100 | Anul: 2008, durată de funcţionare: 6.703 m/h, euro: Euro 1 | 19.050 EUR |
| Terex TL 80 Wheel loader - Built in 2008 - Operating hours 8296 - Pal | Anul: 2008, durată de funcţionare: 8.296 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 20 km/h | 19.950 EUR |
| Terex TL 100 | Anul: 2008, durată de funcţionare: 6.703 m/h, euro: Euro 1 | 19.050 EUR |
| Terex TL 100 | Anul: 2008, durată de funcţionare: 6.703 m/h, euro: Euro 1 | 19.050 EUR |
Caracteristici principale Terex TL:
Datele sunt colectate pe baza bazei de anunțuri Machineryline.
Puterea motorului
60 c.p. - 75 c.p.
Combustibil
diesel
Capacitatea de încărcare
600 kg - 3.000 kg
Formula roţilor
4x4
Înălţimea de descărcare
2,55 m - 3,2 m
Volumul cupei
0,8 m³ - 2,1 m³







