Gredere - București
Prețurile pentru gredere
| Caterpillar 140H | Anul: 2020, durată de funcţionare: 500 - 1.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4/6x4, bară de suspensie: hidraulică/resort/pneumo | 18.000 EUR - 42.000 EUR |
| Caterpillar 140K | Anul: 2023, durată de funcţionare: 600 - 990 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: hidraulică/pneumo | 19.000 EUR - 31.000 EUR |
| Caterpillar 140G | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.000 - 2.100 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4x6, bară de suspensie: pneumo/resort | 19.000 EUR - 21.000 EUR |
| Caterpillar 140M | Anul: 2026, durată de funcţionare: 11.000 - 14.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4 | 23.000 EUR - 100.000 EUR |
| XCMG GR2153 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 290 - 640 m/h, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo/hidraulică | 18.000 EUR - 29.000 EUR |
| XCMG GR180 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.500 - 1.800 m/h | 16.000 EUR - 24.000 EUR |
| XCMG GR1803 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 290 - 740 m/h, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort | 19.000 EUR - 23.000 EUR |
| Caterpillar 120H | Anul: 2019, durată de funcţionare: 3.200 m/h, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo/resort | 17.000 EUR - 21.000 EUR |
| Caterpillar 160M | Anul: 2026 | 100.000 EUR |








