Gredere - București
Prețurile pentru gredere
| Caterpillar 140H | Anul: 2023, durată de funcţionare: 1.600 - 3.600 m/h, combustibil: diesel/biogaz, formula roţilor: 4x2/4x4, bară de suspensie: hidraulică/resort/pneumo | 20.000 EUR - 26.000 EUR |
| Caterpillar 140K | Anul: 2023, durată de funcţionare: 600 - 980 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: hidraulică/resort/pneumo | 19.000 EUR - 31.000 EUR |
| Caterpillar 140G | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.000 - 2.100 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4x6, bară de suspensie: pneumo/resort | 19.000 EUR - 21.000 EUR |
| Caterpillar 140M | Anul: 2026, durată de funcţionare: 11.000 - 14.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4 | 23.000 EUR - 100.000 EUR |
| XCMG GR2153 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 240 - 640 m/h, combustibil: diesel, bară de suspensie: hidraulică/pneumo | 19.000 EUR - 29.000 EUR |
| XCMG GR180 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 2.000 - 2.200 m/h, combustibil: diesel | 17.000 EUR - 32.000 EUR |
| Caterpillar 120H | Anul: 2019, durată de funcţionare: 3.200 m/h, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo/resort | 17.000 EUR - 21.000 EUR |
| Caterpillar 160M | Anul: 2026 | 100.000 EUR |
| XCMG GR1803 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 290 - 740 m/h, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort | 19.000 EUR - 23.000 EUR |








