Excavatoare pe şenile - Județul Dolj
Prețurile pentru excavatoare pe şenile
| Caterpillar 320D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 490 - 980 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 7.000 m | 20.000 EUR - 53.000 EUR |
| Komatsu PC200 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 650 - 1.300 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 - 7 m, raza de săpat: 10 m | 16.000 EUR - 29.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 620 - 900 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 - 6.700 m, raza de săpat: 11 - 7.200 m | 21.000 EUR - 62.000 EUR |
| Komatsu PC220 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 720 - 1.600 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 - 7 m, raza de săpat: 9 - 10 m | 17.000 EUR - 26.000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Anul: 2022, durată de funcţionare: 800 - 1.000 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 6.300 m | 15.000 EUR - 53.000 EUR |
| Doosan DX225 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 810 - 1.300 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 22.000 EUR - 130.000 EUR |
| Komatsu PC400 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 1.700 - 2.500 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 m, raza de săpat: 12 m | 35.000 EUR - 65.000 EUR |
| Caterpillar 320C | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.200 - 3.100 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 - 6.700 m, raza de săpat: 10 - 9.700 m | 15.000 EUR - 23.000 EUR |
| Doosan DX300 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 5.200 - 5.800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 11 m | 24.000 EUR - 36.000 EUR |
| Caterpillar 330D | Anul: 2022, durată de funcţionare: 720 - 1.900 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 - 10 m, raza de săpat: 11 - 9.300 m | 22.000 EUR - 44.000 EUR |









