Utilaje de constructii Săbăoani
Prețurile pentru utilaje de constructii
| IVECO Daily 35S | Anul: 2024, kilometraj: 9.400 - 130.000 km, durată de funcţionare: 1.300 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 48.000 EUR - 70.000 EUR |
| Caterpillar 320D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 860 - 1.800 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 20.000 - 24.000 kg, viteză de deplasare: 6 km/h | 18.000 EUR - 35.000 EUR |
| Caterpillar D6 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 2.300 - 7.200 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 25.000 kg, viteză de deplasare: 7 - 10 km/h | 15.000 EUR - 170.000 EUR |
| Komatsu PC200 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 690 - 1.200 m/h, combustibil: diesel/electric, capacitatea de încărcare: 20.000 kg, viteză de deplasare: 3 - 6 km/h | 16.000 EUR - 28.000 EUR |
| Caterpillar D7 | Anul: 2019, kilometraj: 4.000 km, durată de funcţionare: 500 - 2.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4/6x4/10x6 | 16.000 EUR - 51.000 EUR |
| XCMG XCT | Anul: 2023, kilometraj: 1.000 - 1.900 km, durată de funcţionare: 500 - 1.000 m/h, combustibil: diesel, marca macaralei: XCMG | 32.000 EUR - 3.000.000 EUR |
| Komatsu PC220 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 660 - 1.200 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 22.000 - 23.000 kg, viteză de deplasare: 6 km/h | 17.000 EUR - 32.000 EUR |
| Doosan DX225 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 910 - 2.500 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 22.000 - 23.000 kg, viteză de deplasare: 3 - 6 km/h | 22.000 EUR - 150.000 EUR |
| Komatsu PC400 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.000 - 2.300 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 36.000 - 40.000 kg, viteză de deplasare: 5 - 6 km/h | 31.000 EUR - 58.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 530 - 860 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 30.000 - 36.000 kg, viteză de deplasare: 5 - 6 km/h | 22.000 EUR - 64.000 EUR |





