Utilaje de constructii Piatra Neamț
Prețurile pentru utilaje de constructii
| IVECO Daily 35S | Anul: 2024, kilometraj: 9.400 - 130.000 km, durată de funcţionare: 1.300 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 48.000 EUR - 70.000 EUR |
| Caterpillar D6 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 2.300 - 9.100 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 25.000 kg, viteză de deplasare: 4 - 5 km/h | 15.000 EUR - 100.000 EUR |
| Caterpillar 320D | Anul: 2022, durată de funcţionare: 900 - 1.900 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 20.000 - 23.000 kg, viteză de deplasare: 6 km/h | 18.000 EUR - 85.000 EUR |
| Komatsu PC200 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 690 - 1.300 m/h, combustibil: diesel/electric, capacitatea de încărcare: 20.000 kg, viteză de deplasare: 3 - 6 km/h | 16.000 EUR - 32.000 EUR |
| Caterpillar D7 | Anul: 2019, kilometraj: 4.000 km, durată de funcţionare: 500 - 2.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4/6x4/10x6 | 16.000 EUR - 51.000 EUR |
| Komatsu PC220 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 660 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 22.000 - 23.000 kg, viteză de deplasare: 5 - 6 km/h | 18.000 EUR - 43.000 EUR |
| Komatsu PC400 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.100 - 2.500 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 36.000 - 40.000 kg, viteză de deplasare: 5 - 6 km/h | 32.000 EUR - 59.000 EUR |
| XCMG XCT | Anul: 2022, kilometraj: 1.300 - 19.000 km, durată de funcţionare: 3.300 - 4.200 m/h, combustibil: diesel/gaz, marca macaralei: XCMG | 33.000 EUR - 160.000 EUR |
| Caterpillar D8 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 810 - 2.100 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 10x6, viteză de deplasare: 4 - 28 km/h | 17.000 EUR - 530.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2022, durată de funcţionare: 530 - 860 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 30.000 - 36.000 kg, viteză de deplasare: 5 - 6 km/h | 21.000 EUR - 64.000 EUR |






