Platforme aeriene Hunedoara
Prețurile pentru platforme aeriene
| IVECO Daily 35 | Anul: 2024, kilometraj: 260 - 680 km, durată de funcţionare: 880 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 70.000 EUR - 110.000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Anul: 2024, kilometraj: 260 - 680 km, durată de funcţionare: 880 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 70.000 EUR - 110.000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Anul: 2023, kilometraj: 200.000 km, combustibil: diesel, înălţimea de ridicare: 15 - 16 m | 15.000 EUR - 19.000 EUR |
| IVECO EuroCargo 120 | Anul: 2014, kilometraj: 83.000 km, durată de funcţionare: 1.000 m/h, combustibil: diesel, marca elevatorului: Bronto Skylift | 110.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Anul: 2017, kilometraj: 140.000 - 190.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 24.000 EUR - 52.000 EUR |
| Renault Master 2.3 | Anul: 2020, kilometraj: 100.000 - 130.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 15.000 EUR - 32.000 EUR |
| IVECO Daily 35S14 | Anul: 2021, kilometraj: 19.000 - 93.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, marca elevatorului: Multitel/Comet | 31.000 EUR - 76.000 EUR |
| IVECO Daily 35S11 | Anul: 2012, kilometraj: 140.000 km, marca elevatorului: Multitel, înălţimea de ridicare: 15 m | 22.000 EUR |







