Platforme aeriene Cluj-Napoca
Prețurile pentru platforme aeriene
| IVECO Daily 35 | Anul: 2024, kilometraj: 5.700 - 15.000 km, durată de funcţionare: 880 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 37.000 EUR - 68.000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Anul: 2024, kilometraj: 880 km, durată de funcţionare: 880 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 68.000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Anul: 2016, kilometraj: 160.000 - 180.000 km, combustibil: diesel, înălţimea de ridicare: 16 m | 18.000 EUR - 20.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Anul: 2017, kilometraj: 140.000 - 190.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 21.000 EUR - 52.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Anul: 2019, kilometraj: 45.000 - 47.000 km, durată de funcţionare: 3.700 - 4.000 m/h, combustibil: diesel | 39.000 EUR - 44.000 EUR |
| IVECO Daily 50 | Anul: 2014, kilometraj: 150.000 km | 19.000 EUR |
| Renault Master 2.3 | Anul: 2020, kilometraj: 94.000 - 130.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 16.000 EUR - 32.000 EUR |
| IVECO Daily 35S14 | Anul: 2021, kilometraj: 54.000 - 130.000 km, combustibil: diesel, marca elevatorului: Multitel/Comet, înălţimea de ridicare: 14 - 20 m | 61.000 EUR - 77.000 EUR |
| IVECO Daily 35S11 | Anul: 2012, kilometraj: 140.000 km, marca elevatorului: Multitel, înălţimea de ridicare: 15 m | 22.000 EUR |





