Miniexcavatoare Hunedoara
Prețurile pentru miniexcavatoare
| Caterpillar 312D | Anul: 2022, durată de funcţionare: 2.500 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 m, raza de săpat: 8 m | 22.000 EUR - 24.000 EUR |
| Hitachi ZX70 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 750 - 1.200 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 9 m, raza de săpat: 6 m | 11.000 EUR - 16.000 EUR |
| Caterpillar 305.5 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 800 - 1.200 m/h, combustibil: diesel/benzină, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 m | 10.000 EUR - 17.000 EUR |
| Komatsu PC55 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 1.200 - 1.600 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 6 m, raza de săpat: 6 - 7 m | 6.800 EUR - 30.000 EUR |
| Komatsu PC35 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 570 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 3 m, raza de săpat: 5 m | 8.100 EUR - 17.000 EUR |
| Komatsu PC56 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 490 - 1.400 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 6 m, raza de săpat: 6 m | 6.300 EUR - 14.000 EUR |
| Hitachi ZX60 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.900 - 2.700 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 33 m, raza de săpat: 6 - 23 m | 9.100 EUR - 14.000 EUR |
| Komatsu PC78 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.100 - 2.200 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 5 m, raza de săpat: 6 m | 11.000 EUR - 41.000 EUR |
| JPC HT 12 | Anul: 2025, durată de funcţionare: 1 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 2 m | 3.600 EUR - 8.300 EUR |
| Komatsu PC70 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 540 - 1.600 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 m | 11.000 EUR - 15.000 EUR |














