Miniexcavatoare Komatsu din Polonia
Prețurile pentru miniexcavatoare Komatsu
| Komatsu PC55 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 800 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 3 - 4 m, raza de săpat: 5 - 6 m | 8.400 EUR - 15.000 EUR |
| Komatsu PC35 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 970 - 1.900 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 3 - 4 m, raza de săpat: 5 - 6 m | 9.300 EUR - 14.000 EUR |
| Komatsu PC78 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.000 - 1.600 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 5 m, raza de săpat: 6 m | 11.000 EUR - 13.000 EUR |
| Komatsu PC70 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 690 - 1.900 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 6 - 7 m | 10.000 EUR - 17.000 EUR |
| Komatsu PC56 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 870 - 1.500 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 6 m, raza de săpat: 6 m | 8.100 EUR - 14.000 EUR |
| Komatsu PC60 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 1.400 - 2.400 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 5 m, raza de săpat: 6 - 7 m | 5.100 EUR - 12.000 EUR |
| Komatsu PC40 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.000 - 2.000 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 3 - 4 m, raza de săpat: 5 - 6 m | 9.100 EUR - 12.000 EUR |
| Komatsu PC128 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 900 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 m, raza de săpat: 4 m | 11.000 EUR |
| Komatsu PC30 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.100 - 1.900 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 4 - 1.300 m, raza de săpat: 5 - 2.500 m | 10.000 EUR - 12.000 EUR |






