Mini basculante 42, Navodari Str, Sector 1 Bucuresti Romania
Prețurile pentru mini basculante
| Mecalac TA6 | Anul: 2022, combustibil: diesel | 5.000 EUR |
| Ausa D150 | Anul: 2025, durată de funcţionare: 1.200 - 1.700 m/h | 15.000 EUR - 19.000 EUR |
| Wacker Neuson DW60 | Anul: 2016, stare: second hand, durată de funcţionare: 2.300 - 3.300 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 11.000 EUR - 16.000 EUR |
| Wacker Neuson DW90 | Anul: 2018, stare: second hand, durată de funcţionare: 3.200 - 3.300 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 16.000 EUR - 28.000 EUR |
| Ausa D600 | Anul: 2013, stare: second hand, durată de funcţionare: 2.300 - 2.700 m/h | 11.000 EUR - 15.000 EUR |
| Mecalac TA6S | Anul: 2019, stare: second hand, durată de funcţionare: 1.400 - 1.800 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 17.000 EUR - 22.000 EUR |
| Wacker Neuson DW30 | Anul: 2026, stare: second hand | 33.000 EUR |
| Mecalac TA9 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.700 - 2.000 m/h, combustibil: diesel | 18.000 EUR - 34.000 EUR |
| Ausa D100 | Anul: 2016, stare: second hand, durată de funcţionare: 1.000 - 1.100 m/h | 6.800 EUR - 13.000 EUR |







