Gredere București
Prețurile pentru gredere
| Caterpillar 140H | Anul: 2023, stare: second hand, durată de funcţionare: 720 - 1.200 m/h, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo/hidraulică/resort | 15.000 EUR - 26.000 EUR |
| Caterpillar 140K | Anul: 2022, stare: second hand/nou/recondiționat, durată de funcţionare: 790 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort/pneumo/hidraulică | 18.000 EUR - 110.000 EUR |
| Caterpillar 140G | Anul: 2019, stare: second hand, durată de funcţionare: 570 m/h, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo | 19.000 EUR - 21.000 EUR |
| XCMG GR2153 | Anul: 2023, stare: second hand, durată de funcţionare: 500 m/h, combustibil: diesel, bară de suspensie: hidraulică | 19.000 EUR - 23.000 EUR |
| Caterpillar 140M | Anul: 2026, durată de funcţionare: 11.000 - 14.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4 | 23.000 EUR - 100.000 EUR |
| XCMG GR1803 | Anul: 2024, stare: second hand, durată de funcţionare: 300 - 530 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4 | 19.000 EUR - 24.000 EUR |
| XCMG GR180 | Anul: 2018, stare: second hand, durată de funcţionare: 1.200 - 2.100 m/h, combustibil: diesel, bară de suspensie: hidraulică | 16.000 EUR - 17.000 EUR |
| Caterpillar 160M | Anul: 2026 | 100.000 EUR |
| Caterpillar 120H | Anul: 2019, stare: second hand/recondiționat, durată de funcţionare: 2.500 - 3.000 m/h, combustibil: diesel | 17.000 EUR - 21.000 EUR |
| XCMG GR165 | Anul: 2026, stare: nou, durată de funcţionare: 7 - 10 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 69.000 EUR - 87.000 EUR |









