Excavatoare Galați
Prețurile pentru excavatoare
| Caterpillar 320D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 510 - 990 m/h, combustibil: diesel/biodiesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 7.000 m | 20.000 EUR - 53.000 EUR |
| Komatsu PC200 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 650 - 1.300 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 17.000 EUR - 29.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 620 - 910 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 - 6.700 m, raza de săpat: 11 - 9.300 m | 21.000 EUR - 62.000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Anul: 2022, durată de funcţionare: 800 - 960 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 8.000 m | 15.000 EUR - 52.000 EUR |
| Komatsu PC220 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 700 - 1.400 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 - 7 m, raza de săpat: 9 - 10 m | 18.000 EUR - 26.000 EUR |
| Caterpillar 320C | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.000 - 2.800 m/h, combustibil: diesel/biodiesel, adîncimea de săpat: 7 - 6.400 m, raza de săpat: 10 - 9.700 m | 15.000 EUR - 34.000 EUR |
| Komatsu PC400 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 1.700 - 2.800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 m, raza de săpat: 12 m | 35.000 EUR - 66.000 EUR |
| Doosan DX225 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 840 - 1.400 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 23.000 EUR - 140.000 EUR |
| Doosan DX300 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 5.200 - 5.800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 11 m | 24.000 EUR - 36.000 EUR |
| Caterpillar 330D | Anul: 2022, durată de funcţionare: 730 - 2.100 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 - 9 m, raza de săpat: 10 - 9.300 m | 22.000 EUR - 72.000 EUR |





