Buldoexcavatoare - Județul Timiş
Prețurile pentru buldoexcavatoare
| Case 580 SV | Anul: 2024, durată de funcţionare: 330 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, adîncimea de săpat: 6 - 5.900 m | 84.000 EUR - 86.000 EUR |
| Case 695 SV | Anul: 2026, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 m | 110.000 EUR |
| Komatsu WB97 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 2.100 - 2.400 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, adîncimea de săpat: 6 m | 62.000 EUR - 73.000 EUR |
| Komatsu WB93 | Anul: 2016, durată de funcţionare: 6.600 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 21.000 EUR - 43.000 EUR |
| Caterpillar 430F | Anul: 2025, durată de funcţionare: 12 - 31 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 1 - 1.700 m, raza de săpat: 6.800 - 7.300 m | 16.000 EUR - 54.000 EUR |
| New Holland B90 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 3.100 - 3.700 m/h, adîncimea de săpat: 4 m | 70.000 EUR - 71.000 EUR |
| Hidromek HMK 102 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 5.000 - 6.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 41.000 EUR - 75.000 EUR |
| Caterpillar 428E | Anul: 2006, durată de funcţionare: 8.600 m/h | 32.000 EUR |
| New Holland B115 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 740 m/h | 80.000 EUR - 95.000 EUR |
