Buldoexcavatoare 4x2
Prețurile pentru buldoexcavatoare
| Case 580 SV | Anul: 2024, durată de funcţionare: 330 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, adîncimea de săpat: 6 - 5.900 m | 84.000 EUR - 86.000 EUR |
| Case 695 SV | Anul: 2026, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 m | 110.000 EUR |
| Komatsu WB93 | Anul: 2007, durată de funcţionare: 7.100 - 10.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 23.000 EUR - 27.000 EUR |
| Hyundai HL770 | Anul: 2008, durată de funcţionare: 10.000 m/h, combustibil: diesel | 30.000 EUR |
| Komatsu WB97 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 2.100 - 2.400 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, adîncimea de săpat: 6 m | 55.000 EUR - 73.000 EUR |
| Caterpillar 430F | Anul: 2025, durată de funcţionare: 12 - 31 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 1 - 1.700 m, raza de săpat: 6.800 - 7.300 m | 16.000 EUR - 54.000 EUR |
| New Holland B90 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 3.100 - 3.700 m/h, adîncimea de săpat: 4 m | 70.000 EUR - 71.000 EUR |
| Caterpillar 428E | Anul: 2006, durată de funcţionare: 8.600 m/h | 32.000 EUR |
| Caterpillar 432F | Anul: 2017, durată de funcţionare: 4.200 - 5.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, adîncimea de săpat: 4 m | 60.000 EUR - 63.000 EUR |
Mărci leader de buldoexcavatoare











